Stelstørrelse
Kørerhøjde | Stelnavn | Toprør | Styrhøjde | Styrbredde |
op til 1,20 m | Micro-Mini | 380-390 mm | 50 – 60 mm | 500-550 mm |
1,20-1,40 m | Mini | 390-410 mm | 50-80 mm | 525-585 mm |
1,30-1,45 m | Junior | 400-440 mm | 75-115 mm | 550-625 mm |
1,45-1,60 m | Expert | 430-470 mm | 115-150 mm | 600-650 mm |
1,55-1,65 m | Expert XL | 460-490 mm | 150-190 mm | 650-685 mm |
1,60-1,75 m | Pro | 475-500 mm | 175-200 mm | 675-710 mm |
1,75-1,85 m | Pro XL | 490-535 mm | 175-200 mm | 675-710 mm |
over 1,85 m | Pro XXL | over 520 mm | 175-200 mm | 700-740 mm |
Pedalarmslængde
Skridtlængde | Pedalarm |
500 mm | 140 mm |
525 mm | 145 mm |
550 mm | 150 mm |
575 mm | 155 mm |
600 mm | 160 mm |
650 mm | 165 mm |
700 mm | 170 mm |
750 mm | 175 mm |
800 mm | 180 mm |
850 mm | 185 mm |
20×1-1/8 fælge med 1-1/8 dæk
Tallene i geartabellerne er distancen som cyklen kører ved en omgang med pedalerne.
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 3.87 | 3.62 | 3.39 | 3.19 | 3.01 |
35 | 3.99 | 3.72 | 3.49 | 3.28 | 3.1 |
36 | 4.1 | 3.83 | 3.59 | 3.38 | 3.19 |
37 | 4.22 | 3.93 | 3.69 | 3.47 | 3.28 |
38 | 4.33 | 4.04 | 3.79 | 3.57 | 3.37 |
39 | 4.44 | 4.15 | 3.89 | 3.66 | 3.46 |
40 | 4.56 | 4.25 | 3.99 | 3.75 | 3.54 |
41 | 4.67 | 4.36 | 4.09 | 3.85 | 3.63 |
42 | 4.79 | 4.47 | 4.19 | 3.94 | 3.72 |
43 | 4.9 | 4.57 | 4.29 | 4.013 | 3.81 |
44 | 5.01 | 4.68 | 4.39 | 4.13 | 3.9 |
45 | 5.13 | 4.79 | 4.49 | 4.22 | 3.99 |
46 | 5.24 | 4.89 | 4.59 | 4.32 | 4.08 |
47 | 5.36 | 5 | 4.69 | 4.41 | 4.17 |
48 | 5.47 | 5.1 | 4.79 | 4.5 | 4.25 |
20×1-3/8 fælge med 1-3/8 dæk
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 3.97 | 3.71 | 3.47 | 3.27 | 3.09 |
35 | 4.09 | 3.81 | 3.58 | 3.37 | 3.18 |
36 | 4.2 | 3.92 | 3.68 | 3.46 | 3.27 |
37 | 4.32 | 4.03 | 3.78 | 3.56 | 3.36 |
38 | 4.44 | 4.14 | 3.88 | 3.65 | 3.45 |
39 | 4.55 | 4.25 | 3.99 | 3.75 | 3.54 |
40 | 4.67 | 4.36 | 4.09 | 3.85 | 3.63 |
41 | 4.79 | 4.47 | 4.19 | 3.94 | 3.72 |
42 | 4.9 | 4.58 | 4.29 | 4.04 | 3.81 |
43 | 5.02 | 4.69 | 4.39 | 4.41 | 3.91 |
44 | 5.14 | 4.8 | 4.5 | 4.23 | 4 |
45 | 5.26 | 4.9 | 4.6 | 4.33 | 4.09 |
46 | 5.37 | 5.01 | 4.7 | 4.42 | 4.18 |
47 | 5.49 | 5.12 | 4.8 | 4.52 | 4.27 |
48 | 5.61 | 5.23 | 4.9 | 4.62 | 4.36 |
20×1,50 fælge med 1,50 dæk
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 3.73 | 3.48 | 3.26 | 3.07 | 2.9 |
35 | 3.84 | 3.58 | 3.36 | 3.16 | 2.99 |
36 | 3.95 | 3.68 | 3.45 | 3.25 | 3.07 |
37 | 4.06 | 3.79 | 3.55 | 3.34 | 3.16 |
38 | 4.17 | 3.89 | 3.65 | 3.43 | 3.24 |
39 | 4.28 | 3.99 | 3.74 | 3.52 | 3.33 |
40 | 4.39 | 4.09 | 3.84 | 3.61 | 3.41 |
41 | 4.5 | 4.2 | 3.93 | 3.7 | 3.5 |
42 | 4.61 | 4.3 | 4.03 | 3.79 | 3.58 |
43 | 4.72 | 4.4 | 4.13 | 3.88 | 3.67 |
44 | 4.83 | 4.5 | 4.22 | 3.97 | 3.75 |
45 | 4.93 | 4.61 | 4.32 | 4.06 | 3.84 |
46 | 5.04 | 4.71 | 4.41 | 4.15 | 3.92 |
47 | 5.15 | 4.81 | 4.51 | 4.24 | 4.01 |
48 | 5.26 | 4.91 | 4.61 | 4.33 | 4.09 |
20×1,75 fælge med 1,75 dæk
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 3.78 | 3.53 | 3.3 | 3.11 | 2.94 |
35 | 3.89 | 3.63 | 3.4 | 3.2 | 3.02 |
36 | 4 | 3.73 | 3.5 | 3.29 | 3.11 |
37 | 4.11 | 3.84 | 3.6 | 3.38 | 3.2 |
38 | 4.22 | 3.94 | 3.69 | 3.48 | 3.28 |
39 | 4.33 | 4.04 | 3.79 | 3.57 | 3.37 |
40 | 4.44 | 4.15 | 3.89 | 3.66 | 3.46 |
41 | 4.55 | 4.25 | 3.99 | 3.75 | 3.54 |
42 | 4.67 | 4.35 | 4.08 | 3.84 | 3.63 |
43 | 4.78 | 4.46 | 4.18 | 3.93 | 3.72 |
44 | 4.89 | 4.56 | 4.28 | 4.03 | 3.8 |
45 | 5 | 4.67 | 4.37 | 4.12 | 3.89 |
46 | 5.11 | 4.77 | 4.47 | 4.21 | 3.97 |
47 | 5.22 | 4.87 | 4.57 | 4.3 | 4.06 |
48 | 5.33 | 4.98 | 4.67 | 4.39 | 4.15 |
24×1,75 fælge med 1,75 dæk
For/Bag | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 4.86 | 4.55 | 4.29 | 4.05 |
40 | 4.98 | 4.67 | 4.4 | 4.15 |
41 | 5.11 | 4.79 | 4.51 | 4.25 |
42 | 5.23 | 4.9 | 4.62 | 4.36 |
43 | 5.35 | 5.02 | 4.72 | 4.46 |
44 | 5.48 | 5.14 | 4.83 | 4.57 |
45 | 5.6 | 5.25 | 4.94 | 4.67 |
46 | 5.73 | 5.37 | 5.05 | 4.77 |